| 1 cuota de $534.181,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.181,90 |
| 2 cuotas de $323.340,30 | Total $646.680,61 | |
| 3 cuotas de $221.418,39 | Total $664.255,19 | |
| 6 cuotas de $118.819,86 | Total $712.919,16 | |
| 9 cuotas de $86.412,82 | Total $777.715,43 | |
| 12 cuotas de $69.172,10 | Total $830.065,25 | |
| 18 cuotas de $55.157,24 | Total $992.830,48 | |
| 24 cuotas de $48.766,35 | Total $1.170.392,54 |
