| 1 cuota de $548.469,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.469,06 |
| 2 cuotas de $331.988,32 | Total $663.976,64 | |
| 3 cuotas de $227.340,42 | Total $682.021,28 | |
| 6 cuotas de $121.997,80 | Total $731.986,81 | |
| 9 cuotas de $88.724,01 | Total $798.516,10 | |
| 12 cuotas de $71.022,17 | Total $852.266,07 | |
| 18 cuotas de $56.632,47 | Total $1.019.384,59 | |
| 24 cuotas de $50.070,65 | Total $1.201.695,71 |
