| 1 cuota de $417.180,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $417.180,93 |
| 2 cuotas de $252.519,61 | Total $505.039,23 | |
| 3 cuotas de $172.921,49 | Total $518.764,49 | |
| 6 cuotas de $92.794,94 | Total $556.769,67 | |
| 9 cuotas de $67.485,96 | Total $607.373,72 | |
| 12 cuotas de $54.021,45 | Total $648.257,45 | |
| 18 cuotas de $43.076,24 | Total $775.372,48 | |
| 24 cuotas de $38.085,14 | Total $914.043,42 |
