| 1 cuota de $412.964,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.964,93 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $412.964,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.964,93 | 
| 2 cuotas de $258.061,78 | Total $516.123,57 | |
| 3 cuotas de $180.548,26 | Total $541.644,80 | |
| 6 cuotas de $104.259,88 | Total $625.559,28 | |
| 9 cuotas de $78.848,77 | Total $709.638,94 | |
| 12 cuotas de $66.625,00 | Total $799.500,10 | |
| 18 cuotas de $56.915,74 | Total $1.024.483,40 | |
| 24 cuotas de $52.998,88 | Total $1.271.973,28 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            