| 1 cuota de $1.312.467,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.312.467,94 |
| 2 cuotas de $794.436,84 | Total $1.588.873,69 | |
| 3 cuotas de $544.017,96 | Total $1.632.053,88 | |
| 6 cuotas de $291.936,61 | Total $1.751.619,71 | |
| 9 cuotas de $212.313,56 | Total $1.910.822,07 | |
| 12 cuotas de $169.953,66 | Total $2.039.443,93 | |
| 18 cuotas de $135.519,60 | Total $2.439.352,91 | |
| 24 cuotas de $119.817,38 | Total $2.875.617,26 |
