| 1 cuota de $898.392,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.392,82 |
| 2 cuotas de $543.797,17 | Total $1.087.594,35 | |
| 3 cuotas de $372.383,82 | Total $1.117.151,47 | |
| 6 cuotas de $199.832,51 | Total $1.198.995,06 | |
| 9 cuotas de $145.330,01 | Total $1.307.970,11 | |
| 12 cuotas de $116.334,38 | Total $1.396.012,60 | |
| 18 cuotas de $92.764,05 | Total $1.669.752,90 | |
| 24 cuotas de $82.015,77 | Total $1.968.378,67 |
