| 1 cuota de $154.137,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.137,69 |
| 2 cuotas de $93.299,54 | Total $186.599,09 | |
| 3 cuotas de $63.890,07 | Total $191.670,22 | |
| 6 cuotas de $34.285,36 | Total $205.712,16 | |
| 9 cuotas de $24.934,34 | Total $224.409,06 | |
| 12 cuotas de $19.959,54 | Total $239.514,56 | |
| 18 cuotas de $15.915,57 | Total $286.480,31 | |
| 24 cuotas de $14.071,48 | Total $337.715,68 |
