| 1 cuota de $328.064,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.064,21 |
| 2 cuotas de $198.577,26 | Total $397.154,53 | |
| 3 cuotas de $135.982,61 | Total $407.947,85 | |
| 6 cuotas de $72.972,41 | Total $437.834,49 | |
| 9 cuotas de $53.069,85 | Total $477.628,68 | |
| 12 cuotas de $42.481,58 | Total $509.778,98 | |
| 18 cuotas de $33.874,45 | Total $609.740,14 | |
| 24 cuotas de $29.949,52 | Total $718.788,68 |
