| 1 cuota de $492.091,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $492.091,82 |
| 2 cuotas de $297.863,18 | Total $595.726,36 | |
| 3 cuotas de $203.972,06 | Total $611.916,18 | |
| 6 cuotas de $109.457,62 | Total $656.745,74 | |
| 9 cuotas de $79.604,05 | Total $716.436,48 | |
| 12 cuotas de $63.721,79 | Total $764.661,48 | |
| 18 cuotas de $50.811,21 | Total $914.601,86 | |
| 24 cuotas de $44.923,88 | Total $1.078.173,18 |
.
