| 1 cuota de $107.451,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.451,94 |
| 2 cuotas de $65.040,66 | Total $130.081,32 | |
| 3 cuotas de $44.538,83 | Total $133.616,49 | |
| 6 cuotas de $23.900,89 | Total $143.405,36 | |
| 9 cuotas de $17.382,14 | Total $156.439,28 | |
| 12 cuotas de $13.914,13 | Total $166.969,57 | |
| 18 cuotas de $11.095,01 | Total $199.710,18 | |
| 24 cuotas de $9.809,46 | Total $235.427,20 |
