| 1 cuota de $193.972,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.972,17 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $193.972,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.972,17 | 
| 2 cuotas de $121.213,21 | Total $242.426,42 | |
| 3 cuotas de $84.804,63 | Total $254.413,90 | |
| 6 cuotas de $48.971,50 | Total $293.829,04 | |
| 9 cuotas de $37.035,75 | Total $333.321,78 | |
| 12 cuotas de $31.294,17 | Total $375.530,12 | |
| 18 cuotas de $26.733,67 | Total $481.206,16 | |
| 24 cuotas de $24.893,90 | Total $597.453,68 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            