| 1 cuota de $188.237,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.237,57 |
| 2 cuotas de $113.940,20 | Total $227.880,40 | |
| 3 cuotas de $78.024,47 | Total $234.073,42 | |
| 6 cuotas de $41.870,31 | Total $251.221,86 | |
| 9 cuotas de $30.450,56 | Total $274.055,08 | |
| 12 cuotas de $24.375,19 | Total $292.502,36 | |
| 18 cuotas de $19.436,57 | Total $349.858,35 | |
| 24 cuotas de $17.184,52 | Total $412.428,52 |
.
