| 1 cuota de $631.377,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.377,57 |
| 2 cuotas de $382.172,84 | Total $764.345,69 | |
| 3 cuotas de $261.706,00 | Total $785.118,01 | |
| 6 cuotas de $140.439,41 | Total $842.636,50 | |
| 9 cuotas de $102.135,84 | Total $919.222,60 | |
| 12 cuotas de $81.758,13 | Total $981.097,61 | |
| 18 cuotas de $65.193,24 | Total $1.173.478,35 | |
| 24 cuotas de $57.639,51 | Total $1.383.348,26 |
.
