| 1 cuota de $636.289,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.289,89 |
| 2 cuotas de $385.146,27 | Total $770.292,54 | |
| 3 cuotas de $263.742,16 | Total $791.226,48 | |
| 6 cuotas de $141.532,08 | Total $849.192,49 | |
| 9 cuotas de $102.930,49 | Total $926.374,45 | |
| 12 cuotas de $82.394,23 | Total $988.730,86 | |
| 18 cuotas de $65.700,46 | Total $1.182.608,39 | |
| 24 cuotas de $58.087,96 | Total $1.394.111,15 |
.
