| 1 cuota de $439.643,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.643,30 |
| 2 cuotas de $266.116,09 | Total $532.232,18 | |
| 3 cuotas de $182.232,14 | Total $546.696,44 | |
| 6 cuotas de $97.791,32 | Total $586.747,95 | |
| 9 cuotas de $71.119,63 | Total $640.076,68 | |
| 12 cuotas de $56.930,14 | Total $683.161,72 | |
| 18 cuotas de $45.395,61 | Total $817.121,04 | |
| 24 cuotas de $40.135,76 | Total $963.258,47 |
.
