| 1 cuota de $451.835,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $451.835,61 |
| 2 cuotas de $273.496,09 | Total $546.992,19 | |
| 3 cuotas de $187.285,86 | Total $561.857,58 | |
| 6 cuotas de $100.503,30 | Total $603.019,81 | |
| 9 cuotas de $73.091,94 | Total $657.827,46 | |
| 12 cuotas de $58.508,94 | Total $702.107,35 | |
| 18 cuotas de $46.654,53 | Total $839.781,66 | |
| 24 cuotas de $41.248,82 | Total $989.971,82 |
.
