| 1 cuota de $89.100,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.100,05 |
| 2 cuotas de $53.932,26 | Total $107.864,52 | |
| 3 cuotas de $36.931,97 | Total $110.795,91 | |
| 6 cuotas de $19.818,82 | Total $118.912,93 | |
| 9 cuotas de $14.413,41 | Total $129.720,76 | |
| 12 cuotas de $11.537,71 | Total $138.452,57 | |
| 18 cuotas de $9.200,07 | Total $165.601,35 | |
| 24 cuotas de $8.134,09 | Total $195.218,21 |
