| 1 cuota de $86.758,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.758,44 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $86.758,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.758,44 | 
| 2 cuotas de $54.215,35 | Total $108.430,70 | |
| 3 cuotas de $37.930,79 | Total $113.792,37 | |
| 6 cuotas de $21.903,61 | Total $131.421,68 | |
| 9 cuotas de $16.565,07 | Total $149.085,70 | |
| 12 cuotas de $13.997,02 | Total $167.964,34 | |
| 18 cuotas de $11.957,24 | Total $215.230,34 | |
| 24 cuotas de $11.134,36 | Total $267.224,67 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            