| 1 cuota de $216.392,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.392,87 |
| 2 cuotas de $130.982,60 | Total $261.965,21 | |
| 3 cuotas de $89.694,84 | Total $269.084,53 | |
| 6 cuotas de $48.132,98 | Total $288.797,92 | |
| 9 cuotas de $35.005,15 | Total $315.046,38 | |
| 12 cuotas de $28.021,07 | Total $336.252,88 | |
| 18 cuotas de $22.343,76 | Total $402.187,79 | |
| 24 cuotas de $19.754,86 | Total $474.116,78 |
