| 1 cuota de $530.067,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.067,09 |
| 2 cuotas de $320.849,61 | Total $641.699,22 | |
| 3 cuotas de $219.712,81 | Total $659.138,43 | |
| 6 cuotas de $117.904,59 | Total $707.427,54 | |
| 9 cuotas de $85.747,18 | Total $771.724,68 | |
| 12 cuotas de $68.639,27 | Total $823.671,25 | |
| 18 cuotas de $54.732,37 | Total $985.182,69 | |
| 24 cuotas de $48.390,70 | Total $1.161.376,99 |
