| 1 cuota de $632.616,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.616,41 |
| 2 cuotas de $382.922,71 | Total $765.845,43 | |
| 3 cuotas de $262.219,50 | Total $786.658,51 | |
| 6 cuotas de $140.714,97 | Total $844.289,86 | |
| 9 cuotas de $102.336,24 | Total $921.026,23 | |
| 12 cuotas de $81.918,55 | Total $983.022,64 | |
| 18 cuotas de $65.321,15 | Total $1.175.780,86 | |
| 24 cuotas de $57.752,60 | Total $1.386.062,55 |
