| 1 cuota de $153.843,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.843,14 |
| 2 cuotas de $93.121,25 | Total $186.242,51 | |
| 3 cuotas de $63.767,98 | Total $191.303,94 | |
| 6 cuotas de $34.219,84 | Total $205.319,05 | |
| 9 cuotas de $24.886,69 | Total $223.980,23 | |
| 12 cuotas de $19.921,40 | Total $239.056,86 | |
| 18 cuotas de $15.885,15 | Total $285.932,86 | |
| 24 cuotas de $14.044,59 | Total $337.070,32 |
.
