| 1 cuota de $141.700,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.700,78 |
| 2 cuotas de $85.771,48 | Total $171.542,96 | |
| 3 cuotas de $58.734,97 | Total $176.204,92 | |
| 6 cuotas de $31.518,97 | Total $189.113,86 | |
| 9 cuotas de $22.922,46 | Total $206.302,17 | |
| 12 cuotas de $18.349,07 | Total $220.188,84 | |
| 18 cuotas de $14.631,39 | Total $263.365,07 | |
| 24 cuotas de $12.936,10 | Total $310.466,41 |
.
