| 1 cuota de $285.080,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.080,05 |
| 2 cuotas de $172.558,95 | Total $345.117,91 | |
| 3 cuotas de $118.165,68 | Total $354.497,04 | |
| 6 cuotas de $63.411,30 | Total $380.467,83 | |
| 9 cuotas de $46.116,44 | Total $415.048,04 | |
| 12 cuotas de $36.915,49 | Total $442.985,89 | |
| 18 cuotas de $29.436,09 | Total $529.849,78 | |
| 24 cuotas de $26.025,43 | Total $624.610,39 |
.
