| 1 cuota de $134.409,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.409,52 |
| 2 cuotas de $81.358,08 | Total $162.716,16 | |
| 3 cuotas de $55.712,74 | Total $167.138,24 | |
| 6 cuotas de $29.897,15 | Total $179.382,95 | |
| 9 cuotas de $21.742,98 | Total $195.686,82 | |
| 12 cuotas de $17.404,91 | Total $208.858,95 | |
| 18 cuotas de $13.878,52 | Total $249.813,53 | |
| 24 cuotas de $12.270,46 | Total $294.491,26 |
