| 1 cuota de $127.397,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.397,29 |
| 2 cuotas de $77.113,58 | Total $154.227,16 | |
| 3 cuotas de $52.806,17 | Total $158.418,53 | |
| 6 cuotas de $28.337,40 | Total $170.024,42 | |
| 9 cuotas de $20.608,63 | Total $185.477,71 | |
| 12 cuotas de $16.496,88 | Total $197.962,65 | |
| 18 cuotas de $13.154,47 | Total $236.780,60 | |
| 24 cuotas de $11.630,31 | Total $279.127,46 |
