| 1 cuota de $53.882,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.882,02 |
| 2 cuotas de $32.614,78 | Total $65.229,57 | |
| 3 cuotas de $22.334,09 | Total $67.002,29 | |
| 6 cuotas de $11.985,15 | Total $71.910,94 | |
| 9 cuotas de $8.716,31 | Total $78.446,83 | |
| 12 cuotas de $6.977,27 | Total $83.727,27 | |
| 18 cuotas de $5.563,61 | Total $100.145,12 | |
| 24 cuotas de $4.918,97 | Total $118.055,51 |
