| 1 cuota de $92.512,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.512,92 |
| 2 cuotas de $55.998,07 | Total $111.996,14 | |
| 3 cuotas de $38.346,60 | Total $115.039,82 | |
| 6 cuotas de $20.577,95 | Total $123.467,74 | |
| 9 cuotas de $14.965,50 | Total $134.689,56 | |
| 12 cuotas de $11.979,65 | Total $143.755,83 | |
| 18 cuotas de $9.552,47 | Total $171.944,51 | |
| 24 cuotas de $8.445,65 | Total $202.695,81 |
