| 1 cuota de $71.606,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.606,37 |
| 2 cuotas de $43.343,33 | Total $86.686,67 | |
| 3 cuotas de $29.680,84 | Total $89.042,52 | |
| 6 cuotas de $15.927,64 | Total $95.565,86 | |
| 9 cuotas de $11.583,52 | Total $104.251,71 | |
| 12 cuotas de $9.272,42 | Total $111.269,14 | |
| 18 cuotas de $7.393,75 | Total $133.087,60 | |
| 24 cuotas de $6.537,06 | Total $156.889,56 |
