| 1 cuota de $70.072,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.072,52 |
| 2 cuotas de $42.414,89 | Total $84.829,79 | |
| 3 cuotas de $29.045,06 | Total $87.135,18 | |
| 6 cuotas de $15.586,46 | Total $93.518,79 | |
| 9 cuotas de $11.335,39 | Total $102.018,58 | |
| 12 cuotas de $9.073,80 | Total $108.885,69 | |
| 18 cuotas de $7.235,37 | Total $130.236,79 | |
| 24 cuotas de $6.397,03 | Total $153.528,89 |
