| 1 cuota de $91.078,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.078,06 |
| 2 cuotas de $55.129,55 | Total $110.259,10 | |
| 3 cuotas de $37.751,85 | Total $113.255,57 | |
| 6 cuotas de $20.258,79 | Total $121.552,78 | |
| 9 cuotas de $14.733,39 | Total $132.600,55 | |
| 12 cuotas de $11.793,85 | Total $141.526,20 | |
| 18 cuotas de $9.404,31 | Total $169.277,68 | |
| 24 cuotas de $8.314,66 | Total $199.552,03 |
