| 1 cuota de $78.369,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.369,73 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $78.369,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.369,73 | 
| 2 cuotas de $48.973,24 | Total $97.946,49 | |
| 3 cuotas de $34.263,24 | Total $102.789,74 | |
| 6 cuotas de $19.785,74 | Total $118.714,47 | |
| 9 cuotas de $14.963,39 | Total $134.670,54 | |
| 12 cuotas de $12.643,65 | Total $151.723,80 | |
| 18 cuotas de $10.801,09 | Total $194.419,63 | |
| 24 cuotas de $10.057,77 | Total $241.386,61 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            