| 1 cuota de $63.443,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.443,30 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $63.443,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.443,30 | 
| 2 cuotas de $39.645,72 | Total $79.291,44 | |
| 3 cuotas de $27.737,41 | Total $83.212,23 | |
| 6 cuotas de $16.017,31 | Total $96.103,91 | |
| 9 cuotas de $12.113,44 | Total $109.020,97 | |
| 12 cuotas de $10.235,51 | Total $122.826,23 | |
| 18 cuotas de $8.743,89 | Total $157.390,14 | |
| 24 cuotas de $8.142,15 | Total $195.411,71 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            