| 1 cuota de $75.130,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.130,23 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $75.130,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.130,23 | 
| 2 cuotas de $46.948,88 | Total $93.897,76 | |
| 3 cuotas de $32.846,93 | Total $98.540,81 | |
| 6 cuotas de $18.967,87 | Total $113.807,27 | |
| 9 cuotas de $14.344,86 | Total $129.103,79 | |
| 12 cuotas de $12.121,01 | Total $145.452,13 | |
| 18 cuotas de $10.354,61 | Total $186.383,07 | |
| 24 cuotas de $9.642,02 | Total $231.408,62 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            