| 1 cuota de $94.670,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.670,48 |
| 2 cuotas de $57.304,04 | Total $114.608,08 | |
| 3 cuotas de $39.240,91 | Total $117.722,74 | |
| 6 cuotas de $21.057,87 | Total $126.347,22 | |
| 9 cuotas de $15.314,52 | Total $137.830,75 | |
| 12 cuotas de $12.259,03 | Total $147.108,46 | |
| 18 cuotas de $9.775,25 | Total $175.954,55 | |
| 24 cuotas de $8.642,62 | Total $207.423,02 |
