| 1 cuota de $103.856,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.856,49 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $103.856,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.856,49 | 
| 2 cuotas de $64.899,92 | Total $129.799,84 | |
| 3 cuotas de $45.406,05 | Total $136.218,17 | |
| 6 cuotas de $26.220,30 | Total $157.321,81 | |
| 9 cuotas de $19.829,66 | Total $178.466,99 | |
| 12 cuotas de $16.755,51 | Total $201.066,16 | |
| 18 cuotas de $14.313,73 | Total $257.647,18 | |
| 24 cuotas de $13.328,68 | Total $319.888,37 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            