| 1 cuota de $58.050,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.050,71 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $58.050,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.050,71 | 
| 2 cuotas de $36.275,89 | Total $72.551,78 | |
| 3 cuotas de $25.379,77 | Total $76.139,31 | |
| 6 cuotas de $14.655,87 | Total $87.935,22 | |
| 9 cuotas de $11.083,81 | Total $99.754,34 | |
| 12 cuotas de $9.365,51 | Total $112.386,17 | |
| 18 cuotas de $8.000,67 | Total $144.012,20 | |
| 24 cuotas de $7.450,08 | Total $178.801,99 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            