| 1 cuota de $57.081,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.081,10 |
| 2 cuotas de $34.551,19 | Total $69.102,38 | |
| 3 cuotas de $23.660,11 | Total $70.980,35 | |
| 6 cuotas de $12.696,74 | Total $76.180,44 | |
| 9 cuotas de $9.233,81 | Total $83.104,37 | |
| 12 cuotas de $7.391,52 | Total $88.698,32 | |
| 18 cuotas de $5.893,94 | Total $106.090,93 | |
| 24 cuotas de $5.211,02 | Total $125.064,69 |
