| 1 cuota de $68.744,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.744,27 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $68.744,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.744,27 | 
| 2 cuotas de $42.958,29 | Total $85.916,59 | |
| 3 cuotas de $30.054,99 | Total $90.164,98 | |
| 6 cuotas de $17.355,63 | Total $104.133,82 | |
| 9 cuotas de $13.125,57 | Total $118.130,15 | |
| 12 cuotas de $11.090,74 | Total $133.088,91 | |
| 18 cuotas de $9.474,48 | Total $170.540,79 | |
| 24 cuotas de $8.822,46 | Total $211.739,23 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            