| 1 cuota de $42.862,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.862,07 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $42.862,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.862,07 | 
| 2 cuotas de $26.784,51 | Total $53.569,02 | |
| 3 cuotas de $18.739,29 | Total $56.217,89 | |
| 6 cuotas de $10.821,24 | Total $64.927,46 | |
| 9 cuotas de $8.183,79 | Total $73.654,18 | |
| 12 cuotas de $6.915,08 | Total $82.980,97 | |
| 18 cuotas de $5.907,34 | Total $106.332,22 | |
| 24 cuotas de $5.500,81 | Total $132.019,46 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            
