| 1 cuota de $36.194,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.194,64 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $36.194,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.194,64 | 
| 2 cuotas de $22.618,03 | Total $45.236,06 | |
| 3 cuotas de $15.824,29 | Total $47.472,89 | |
| 6 cuotas de $9.137,94 | Total $54.827,64 | |
| 9 cuotas de $6.910,76 | Total $62.196,87 | |
| 12 cuotas de $5.839,40 | Total $70.072,82 | |
| 18 cuotas de $4.988,42 | Total $89.791,66 | |
| 24 cuotas de $4.645,12 | Total $111.483,11 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            
