| 1 cuota de $96.366,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.366,36 |
| 2 cuotas de $58.330,56 | Total $116.661,12 | |
| 3 cuotas de $39.943,85 | Total $119.831,57 | |
| 6 cuotas de $21.435,09 | Total $128.610,54 | |
| 9 cuotas de $15.588,86 | Total $140.299,78 | |
| 12 cuotas de $12.478,64 | Total $149.743,69 | |
| 18 cuotas de $9.950,36 | Total $179.106,52 | |
| 24 cuotas de $8.797,44 | Total $211.138,69 |
