| 1 cuota de $427.359,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.359,87 |
| 2 cuotas de $258.680,93 | Total $517.361,86 | |
| 3 cuotas de $177.140,66 | Total $531.422,00 | |
| 6 cuotas de $95.059,08 | Total $570.354,48 | |
| 9 cuotas de $69.132,58 | Total $622.193,23 | |
| 12 cuotas de $55.339,54 | Total $664.074,50 | |
| 18 cuotas de $44.127,28 | Total $794.291,05 | |
| 24 cuotas de $39.014,39 | Total $936.345,48 |
