| 1 cuota de $401.529,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.529,62 |
| 2 cuotas de $243.045,88 | Total $486.091,76 | |
| 3 cuotas de $166.434,02 | Total $499.302,08 | |
| 6 cuotas de $89.313,57 | Total $535.881,43 | |
| 9 cuotas de $64.954,10 | Total $584.586,97 | |
| 12 cuotas de $51.994,74 | Total $623.936,88 | |
| 18 cuotas de $41.460,16 | Total $746.282,95 | |
| 24 cuotas de $36.656,30 | Total $879.751,40 |
