| 1 cuota de $363.094,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.094,81 |
| 2 cuotas de $219.781,29 | Total $439.562,58 | |
| 3 cuotas de $150.502,80 | Total $451.508,40 | |
| 6 cuotas de $80.764,38 | Total $484.586,33 | |
| 9 cuotas de $58.736,63 | Total $528.629,73 | |
| 12 cuotas de $47.017,75 | Total $564.213,03 | |
| 18 cuotas de $37.491,55 | Total $674.848,01 | |
| 24 cuotas de $33.147,53 | Total $795.540,73 |
