| 1 cuota de $452.249,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.249,86 |
| 2 cuotas de $273.746,84 | Total $547.493,68 | |
| 3 cuotas de $187.457,56 | Total $562.372,70 | |
| 6 cuotas de $100.595,44 | Total $603.572,66 | |
| 9 cuotas de $73.158,95 | Total $658.430,57 | |
| 12 cuotas de $58.562,58 | Total $702.751,06 | |
| 18 cuotas de $46.697,31 | Total $840.551,59 | |
| 24 cuotas de $41.286,64 | Total $990.879,44 |
