| 1 cuota de $100.107,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.107,28 |
| 2 cuotas de $60.594,93 | Total $121.189,87 | |
| 3 cuotas de $41.494,46 | Total $124.483,40 | |
| 6 cuotas de $22.267,19 | Total $133.603,18 | |
| 9 cuotas de $16.194,02 | Total $145.746,19 | |
| 12 cuotas de $12.963,05 | Total $155.556,70 | |
| 18 cuotas de $10.336,63 | Total $186.059,39 | |
| 24 cuotas de $9.138,96 | Total $219.335,05 |
.
