| 1 cuota de $87.350,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.350,38 |
| 2 cuotas de $52.873,18 | Total $105.746,37 | |
| 3 cuotas de $36.206,73 | Total $108.620,20 | |
| 6 cuotas de $19.429,63 | Total $116.577,82 | |
| 9 cuotas de $14.130,38 | Total $127.173,42 | |
| 12 cuotas de $11.311,14 | Total $135.733,76 | |
| 18 cuotas de $9.019,41 | Total $162.349,42 | |
| 24 cuotas de $7.974,36 | Total $191.384,68 |
.
