| 1 cuota de $95.942,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.942,93 |
| 2 cuotas de $58.074,25 | Total $116.148,51 | |
| 3 cuotas de $39.768,34 | Total $119.305,03 | |
| 6 cuotas de $21.340,90 | Total $128.045,43 | |
| 9 cuotas de $15.520,36 | Total $139.683,31 | |
| 12 cuotas de $12.423,81 | Total $149.085,72 | |
| 18 cuotas de $9.906,64 | Total $178.319,53 | |
| 24 cuotas de $8.758,79 | Total $210.210,96 |
.
