| 1 cuota de $184.872,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.872,17 |
| 2 cuotas de $111.903,12 | Total $223.806,25 | |
| 3 cuotas de $76.629,51 | Total $229.888,54 | |
| 6 cuotas de $41.121,73 | Total $246.730,40 | |
| 9 cuotas de $29.906,15 | Total $269.155,39 | |
| 12 cuotas de $23.939,40 | Total $287.272,86 | |
| 18 cuotas de $19.089,07 | Total $343.603,42 | |
| 24 cuotas de $16.877,28 | Total $405.054,92 |
.
