| 1 cuota de $178.252,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.252,94 |
| 2 cuotas de $107.896,50 | Total $215.793,01 | |
| 3 cuotas de $73.885,84 | Total $221.657,53 | |
| 6 cuotas de $39.649,39 | Total $237.896,37 | |
| 9 cuotas de $28.835,38 | Total $259.518,46 | |
| 12 cuotas de $23.082,27 | Total $276.987,24 | |
| 18 cuotas de $18.405,60 | Total $331.300,91 | |
| 24 cuotas de $16.273,00 | Total $390.552,19 |
.
