| 1 cuota de $258.728,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.728,65 |
| 2 cuotas de $156.608,45 | Total $313.216,90 | |
| 3 cuotas de $107.243,02 | Total $321.729,08 | |
| 6 cuotas de $57.549,87 | Total $345.299,26 | |
| 9 cuotas de $41.853,67 | Total $376.683,04 | |
| 12 cuotas de $33.503,20 | Total $402.038,45 | |
| 18 cuotas de $26.715,17 | Total $480.873,07 | |
| 24 cuotas de $23.619,76 | Total $566.874,47 |
.
