| 1 cuota de $230.930,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.930,38 |
| 2 cuotas de $139.782,16 | Total $279.564,32 | |
| 3 cuotas de $95.720,64 | Total $287.161,93 | |
| 6 cuotas de $51.366,61 | Total $308.199,69 | |
| 9 cuotas de $37.356,83 | Total $336.211,54 | |
| 12 cuotas de $29.903,56 | Total $358.842,72 | |
| 18 cuotas de $23.844,84 | Total $429.207,20 | |
| 24 cuotas de $21.082,01 | Total $505.968,46 |
.
