| 1 cuota de $246.229,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.229,40 |
| 2 cuotas de $149.042,65 | Total $298.085,31 | |
| 3 cuotas de $102.062,08 | Total $306.186,26 | |
| 6 cuotas de $54.769,62 | Total $328.617,76 | |
| 9 cuotas de $39.831,70 | Total $358.485,38 | |
| 12 cuotas de $31.884,65 | Total $382.615,86 | |
| 18 cuotas de $25.424,55 | Total $457.641,96 | |
| 24 cuotas de $22.478,69 | Total $539.488,62 |
.
