| 1 cuota de $410.803,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.803,97 |
| 2 cuotas de $248.659,64 | Total $497.319,29 | |
| 3 cuotas de $170.278,24 | Total $510.834,74 | |
| 6 cuotas de $91.376,49 | Total $548.258,98 | |
| 9 cuotas de $66.454,38 | Total $598.089,50 | |
| 12 cuotas de $53.195,69 | Total $638.348,29 | |
| 18 cuotas de $42.417,79 | Total $763.520,26 | |
| 24 cuotas de $37.502,97 | Total $900.071,50 |
.
