| 1 cuota de $467.986,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.986,80 |
| 2 cuotas de $283.272,41 | Total $566.544,82 | |
| 3 cuotas de $193.980,53 | Total $581.941,59 | |
| 6 cuotas de $104.095,86 | Total $624.575,18 | |
| 9 cuotas de $75.704,66 | Total $681.341,98 | |
| 12 cuotas de $60.600,39 | Total $727.204,69 | |
| 18 cuotas de $48.322,23 | Total $869.800,27 | |
| 24 cuotas de $42.723,29 | Total $1.025.359,08 |
.
