| 1 cuota de $80.026,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.026,84 |
| 2 cuotas de $48.440,24 | Total $96.880,49 | |
| 3 cuotas de $33.171,12 | Total $99.513,38 | |
| 6 cuotas de $17.800,63 | Total $106.803,82 | |
| 9 cuotas de $12.945,67 | Total $116.511,08 | |
| 12 cuotas de $10.362,80 | Total $124.353,71 | |
| 18 cuotas de $8.263,21 | Total $148.737,88 | |
| 24 cuotas de $7.305,78 | Total $175.338,81 |
