| 1 cuota de $70.874,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.874,72 |
| 2 cuotas de $42.900,47 | Total $85.800,94 | |
| 3 cuotas de $29.377,57 | Total $88.132,71 | |
| 6 cuotas de $15.764,90 | Total $94.589,40 | |
| 9 cuotas de $11.465,16 | Total $103.186,50 | |
| 12 cuotas de $9.177,68 | Total $110.132,23 | |
| 18 cuotas de $7.318,20 | Total $131.727,75 | |
| 24 cuotas de $6.470,27 | Total $155.286,51 |
