| 1 cuota de $83.526,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.526,82 |
| 2 cuotas de $50.558,78 | Total $101.117,57 | |
| 3 cuotas de $34.621,86 | Total $103.865,60 | |
| 6 cuotas de $18.579,14 | Total $111.474,89 | |
| 9 cuotas de $13.511,85 | Total $121.606,70 | |
| 12 cuotas de $10.816,02 | Total $129.792,33 | |
| 18 cuotas de $8.624,60 | Total $155.242,95 | |
| 24 cuotas de $7.625,30 | Total $183.007,26 |
