| 1 cuota de $69.884,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.884,56 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $69.884,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.884,56 | 
| 2 cuotas de $43.670,86 | Total $87.341,72 | |
| 3 cuotas de $30.553,53 | Total $91.660,59 | |
| 6 cuotas de $17.643,52 | Total $105.861,13 | |
| 9 cuotas de $13.343,29 | Total $120.089,63 | |
| 12 cuotas de $11.274,70 | Total $135.296,51 | |
| 18 cuotas de $9.631,64 | Total $173.369,62 | |
| 24 cuotas de $8.968,80 | Total $215.251,43 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            