| 1 cuota de $670.422,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $670.422,01 |
| 2 cuotas de $405.806,44 | Total $811.612,89 | |
| 3 cuotas de $277.889,92 | Total $833.669,77 | |
| 6 cuotas de $149.124,20 | Total $894.745,21 | |
| 9 cuotas de $108.451,93 | Total $976.067,40 | |
| 12 cuotas de $86.814,06 | Total $1.041.768,76 | |
| 18 cuotas de $69.224,79 | Total $1.246.046,35 | |
| 24 cuotas de $61.203,94 | Total $1.468.894,62 |
.
