| 1 cuota de $86.046,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.046,34 |
| 2 cuotas de $52.083,85 | Total $104.167,70 | |
| 3 cuotas de $35.666,20 | Total $106.998,62 | |
| 6 cuotas de $19.139,57 | Total $114.837,45 | |
| 9 cuotas de $13.919,43 | Total $125.274,87 | |
| 12 cuotas de $11.142,28 | Total $133.707,41 | |
| 18 cuotas de $8.884,76 | Total $159.925,73 | |
| 24 cuotas de $7.855,31 | Total $188.527,53 |
